Updated: 08 February 2023 (10:01)
SET Symbol: | SVI | Currency: | THB |
Last Done: | 9.70 | Volume (Shares): | 609,150 |
Change: | -0.05 | % Change: | -0.51 |
Day's Range: | 9.70 - 9.75 | 52 Weeks' Range: | 6.40 - 12.40 |
Historical price from Jan 03, 2023 to Feb 07, 2023
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Previous 2 weeks (11/01/2023 to 24/01/2023) |
10.70 | 11.60 | 9.65 | 10.00 | 121,167,842 | 1,625,535,080 |
Previous 4 weeks (13/12/2022 to 10/01/2023) |
10.60 | 11.30 | 9.35 | 10.70 | 159,570,578 | 1,625,535,080 |
Daily Historical Data | ||||||
07/02/2023 | 9.80 | 9.90 | 9.75 | 9.75 | 5,691,046 | 55,794,390 |
06/02/2023 | 10.00 | 10.00 | 9.70 | 9.70 | 11,619,122 | 114,052,675 |
03/02/2023 | 10.30 | 10.40 | 10.00 | 10.00 | 10,596,298 | 107,431,940 |
02/02/2023 | 10.10 | 10.30 | 10.00 | 10.10 | 12,750,060 | 129,486,570 |
01/02/2023 | 9.95 | 10.10 | 9.80 | 10.00 | 11,192,352 | 111,283,860 |
31/01/2023 | 9.75 | 10.10 | 9.75 | 9.90 | 14,007,723 | 139,895,135 |
30/01/2023 | 10.00 | 10.00 | 9.75 | 9.75 | 5,769,007 | 56,582,470 |
27/01/2023 | 9.80 | 10.00 | 9.75 | 10.00 | 5,772,451 | 56,982,355 |
26/01/2023 | 9.90 | 10.00 | 9.65 | 9.75 | 5,597,480 | 54,818,835 |
25/01/2023 | 10.10 | 10.20 | 9.85 | 9.90 | 6,757,043 | 67,358,585 |
24/01/2023 | 10.50 | 10.50 | 10.00 | 10.00 | 8,961,809 | 91,635,370 |
23/01/2023 | 9.90 | 10.40 | 9.85 | 10.30 | 15,293,147 | 154,420,745 |
20/01/2023 | 9.85 | 10.00 | 9.75 | 9.85 | 7,214,476 | 71,032,190 |
19/01/2023 | 9.90 | 10.00 | 9.65 | 9.80 | 12,624,137 | 123,675,235 |
18/01/2023 | 10.10 | 10.40 | 9.85 | 10.00 | 11,572,962 | 116,941,895 |
17/01/2023 | 10.30 | 10.40 | 9.95 | 10.00 | 8,154,430 | 82,463,565 |
16/01/2023 | 10.50 | 10.70 | 10.20 | 10.30 | 5,993,238 | 62,331,190 |
13/01/2023 | 10.90 | 11.00 | 10.40 | 10.50 | 12,750,640 | 135,022,170 |
12/01/2023 | 11.20 | 11.50 | 10.60 | 10.90 | 13,905,587 | 152,798,020 |
11/01/2023 | 10.70 | 11.60 | 10.70 | 11.20 | 24,697,416 | 275,611,070 |
10/01/2023 | 10.50 | 10.90 | 10.50 | 10.70 | 9,294,753 | 99,806,280 |
09/01/2023 | 10.10 | 10.90 | 10.10 | 10.60 | 16,990,045 | 178,520,290 |
06/01/2023 | 9.60 | 10.20 | 9.60 | 10.00 | 11,466,012 | 113,816,510 |
05/01/2023 | 9.90 | 9.90 | 9.60 | 9.60 | 7,768,580 | 75,289,805 |
04/01/2023 | 10.10 | 10.20 | 9.75 | 9.95 | 8,382,229 | 83,098,390 |
03/01/2023 | 9.70 | 10.60 | 9.70 | 10.20 | 16,205,723 | 164,474,120 |
Remark : Volume from SET main board.