Updated: 27 May 2022 (16:37)
SET Symbol: | SVI | Currency: | THB |
Last Done: | 7.70 | Volume (Shares): | 8,290,775 |
Change: | +0.35 | % Change: | +4.76 |
Day's Range: | 7.35 - 7.70 | 52 Weeks' Range: | 4.66 - 11.70 |
Historical price from Apr 01, 2022 to May 27, 2022
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Previous 2 weeks (27/04/2022 to 12/05/2022) |
8.05 | 8.25 | 7.15 | 7.20 | 58,140,500 | 1,731,820,100 |
Previous 4 weeks (24/03/2022 to 26/04/2022) |
8.20 | 9.15 | 8.00 | 8.05 | 204,633,600 | 1,731,820,100 |
Daily Historical Data | ||||||
27/05/2022 | 7.35 | 7.70 | 7.35 | 7.70 | 8,290,775 | 62,687,665 |
26/05/2022 | 7.20 | 7.35 | 7.15 | 7.35 | 2,631,187 | 19,086,880 |
25/05/2022 | 7.20 | 7.35 | 7.15 | 7.20 | 1,526,312 | 11,044,045 |
24/05/2022 | 7.30 | 7.35 | 7.15 | 7.20 | 2,319,643 | 16,808,045 |
23/05/2022 | 7.35 | 7.45 | 7.25 | 7.30 | 1,436,865 | 10,500,875 |
20/05/2022 | 7.30 | 7.40 | 7.25 | 7.35 | 2,143,200 | 15,728,330 |
19/05/2022 | 7.10 | 7.30 | 7.05 | 7.25 | 3,559,200 | 25,644,465 |
18/05/2022 | 7.30 | 7.50 | 7.20 | 7.40 | 3,754,900 | 27,599,675 |
17/05/2022 | 7.00 | 7.30 | 7.00 | 7.30 | 6,067,600 | 43,493,500 |
13/05/2022 | 7.35 | 7.45 | 6.70 | 6.85 | 12,426,600 | 86,373,105 |
12/05/2022 | 7.60 | 7.65 | 7.15 | 7.20 | 18,049,100 | 134,195,155 |
11/05/2022 | 8.05 | 8.25 | 7.90 | 8.10 | 4,092,700 | 33,106,985 |
10/05/2022 | 7.85 | 8.10 | 7.65 | 8.10 | 4,996,300 | 39,465,305 |
09/05/2022 | 7.85 | 8.00 | 7.75 | 7.80 | 4,264,400 | 33,490,175 |
06/05/2022 | 7.60 | 8.05 | 7.50 | 7.90 | 5,630,000 | 44,133,255 |
05/05/2022 | 7.80 | 8.00 | 7.60 | 7.70 | 4,938,800 | 38,330,985 |
03/05/2022 | 8.15 | 8.20 | 7.90 | 7.90 | 4,302,700 | 34,508,765 |
29/04/2022 | 8.25 | 8.25 | 8.10 | 8.10 | 2,662,800 | 21,739,220 |
28/04/2022 | 8.05 | 8.25 | 8.00 | 8.25 | 3,365,800 | 27,401,245 |
27/04/2022 | 8.05 | 8.10 | 7.90 | 8.00 | 5,837,900 | 46,496,175 |
26/04/2022 | 8.35 | 8.45 | 8.05 | 8.05 | 8,277,400 | 68,049,630 |
25/04/2022 | 8.20 | 8.35 | 8.10 | 8.30 | 3,894,700 | 32,031,570 |
22/04/2022 | 8.35 | 8.40 | 8.20 | 8.30 | 4,467,900 | 36,985,335 |
21/04/2022 | 8.35 | 8.45 | 8.30 | 8.40 | 3,966,600 | 33,199,590 |
20/04/2022 | 8.35 | 8.45 | 8.25 | 8.25 | 6,168,300 | 51,331,925 |
19/04/2022 | 8.40 | 8.80 | 8.15 | 8.25 | 18,374,800 | 154,559,275 |
18/04/2022 | 8.35 | 8.55 | 8.30 | 8.45 | 6,105,100 | 51,235,205 |
12/04/2022 | 8.15 | 8.45 | 8.15 | 8.40 | 4,221,600 | 35,175,550 |
11/04/2022 | 8.80 | 8.90 | 8.05 | 8.25 | 24,188,200 | 203,008,140 |
08/04/2022 | 8.70 | 9.15 | 8.60 | 8.90 | 13,879,800 | 123,914,810 |
07/04/2022 | 8.80 | 8.90 | 8.60 | 8.65 | 11,669,800 | 102,147,190 |
05/04/2022 | 8.30 | 8.90 | 8.25 | 8.90 | 25,614,900 | 221,281,260 |
04/04/2022 | 8.45 | 8.50 | 8.25 | 8.25 | 5,659,800 | 47,260,845 |
01/04/2022 | 8.35 | 8.55 | 8.25 | 8.45 | 4,604,100 | 38,820,805 |
Remark : Volume from SET main board.