ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | กลุ่มนาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ* | 1,683,117,432.00 | 78.17 |
| 2. | DB AG SG SES CLT ACC FOR Albula Investment Fund Limited | 82,918,900.00 | 3.85 |
| 3. | นาย ธีระชัย กีรติเตชากร | 73,020,200.00 | 3.39 |
| 4. | นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย | 23,960,000.00 | 1.11 |
| 5. | นาย ทิวา ชินธาดาพงศ์ | 18,018,060.00 | 0.84 |
| 6. | นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี | 17,987,200.00 | 0.84 |
| 7. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 14,379,699.00 | 0.67 |
| 8. | UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS | 13,228,571.00 | 0.61 |
| 9. | นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์ | 10,440,000.00 | 0.48 |
| 10. | นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์ | 7,730,500.00 | 0.36 |
หมายเหตุ: *กลุ่มนายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ ประกอบด้วย (1) นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ ถือหุ้นในชื่อตนเองจำนวน 1,266,365,032 หุ้น (2) ถือหุ้นผ่านคัสโตเดียนชื่่อ MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC จำนวน 125,000,000 หุ้น (3) ถือหุ้นผ่านคัสโตเดียนชื่่อ RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED จำนวน 125,000,000 หุ้น และ (4) ถือหุ้นผ่านคัสโตเดียนชื่่อ UBS AG SINGAPORE BRANCH จำนวน 166,752,400 หุ้น