SVI
7.45
THB
0.00(0.00%)
ติดต่อเรา

ข้อมูลย้อนหลัง จาก 19 ม.ค. 2569 ถึง 17 เม.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(17 มี.ค. 2569 ถึง 30 มี.ค. 2569)
7.35 7.45 7.35 7.40 12,231,759 90,501,794
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(16 ก.พ. 2569 ถึง 16 มี.ค. 2569)
7.35 7.40 7.30 7.35 64,134,187 471,945,644
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
17 เม.ย. 2569 7.45 7.50 7.45 7.45 786,872 5,862,182
16 เม.ย. 2569 7.50 7.50 7.40 7.45 547,668 4,081,203
10 เม.ย. 2569 7.45 7.50 7.40 7.45 466,925 3,477,315
09 เม.ย. 2569 7.40 7.50 7.40 7.45 4,291,004 31,965,163
08 เม.ย. 2569 7.40 7.45 7.40 7.40 785,451 5,835,972
07 เม.ย. 2569 7.45 7.45 7.40 7.40 333,231 2,467,274
03 เม.ย. 2569 7.40 7.45 7.40 7.45 546,501 4,054,322
02 เม.ย. 2569 7.40 7.45 7.40 7.45 426,602 3,156,889
01 เม.ย. 2569 7.45 7.45 7.40 7.45 175,626 1,299,797
31 มี.ค. 2569 7.40 7.45 7.40 7.45 671,008 4,965,463
30 มี.ค. 2569 7.40 7.45 7.40 7.40 190,368 1,410,213
27 มี.ค. 2569 7.40 7.45 7.40 7.40 56,047 414,842
26 มี.ค. 2569 7.40 7.45 7.40 7.45 513,837 3,806,657
25 มี.ค. 2569 7.40 7.45 7.40 7.40 554,688 4,114,166
24 มี.ค. 2569 7.40 7.45 7.40 7.40 554,464 4,103,021
23 มี.ค. 2569 7.40 7.45 7.35 7.40 1,548,656 11,454,560
20 มี.ค. 2569 7.40 7.45 7.35 7.40 1,262,173 9,338,601
19 มี.ค. 2569 7.40 7.40 7.35 7.40 174,925 1,289,915
18 มี.ค. 2569 7.35 7.35 7.35 7.35 132,389 973,063
17 มี.ค. 2569 7.35 7.40 7.35 7.35 7,244,212 53,596,756
16 มี.ค. 2569 7.35 7.35 7.35 7.35 1,327,135 9,754,442
13 มี.ค. 2569 7.35 7.40 7.35 7.35 209,316 1,538,492
12 มี.ค. 2569 7.35 7.40 7.35 7.40 657,270 4,830,984
11 มี.ค. 2569 7.35 7.40 7.35 7.35 1,042,492 7,662,461
10 มี.ค. 2569 7.35 7.40 7.35 7.40 1,447,889 10,642,084
09 มี.ค. 2569 7.35 7.35 7.30 7.35 2,237,961 16,360,145
06 มี.ค. 2569 7.35 7.35 7.35 7.35 6,062,186 44,557,048
05 มี.ค. 2569 7.35 7.40 7.35 7.40 1,367,928 10,057,253
04 มี.ค. 2569 7.35 7.35 7.30 7.30 19,183,026 140,974,547
02 มี.ค. 2569 7.40 7.40 7.35 7.35 1,048,986 7,718,467
27 ก.พ. 2569 7.35 7.40 7.35 7.35 2,315,913 17,085,576
26 ก.พ. 2569 7.40 7.40 7.35 7.35 1,670,998 12,282,885
25 ก.พ. 2569 7.35 7.40 7.35 7.35 2,287,600 16,813,941
24 ก.พ. 2569 7.40 7.40 7.35 7.35 11,910,077 88,068,944
23 ก.พ. 2569 7.35 7.40 7.35 7.35 2,258,716 16,658,967
20 ก.พ. 2569 7.35 7.40 7.35 7.35 2,334,761 17,160,503
19 ก.พ. 2569 7.35 7.40 7.35 7.35 2,107,579 15,493,435
18 ก.พ. 2569 7.35 7.40 7.35 7.35 2,833,028 20,823,955
17 ก.พ. 2569 7.40 7.40 7.35 7.35 1,065,904 7,835,664
16 ก.พ. 2569 7.35 7.35 7.35 7.35 765,422 5,625,851
13 ก.พ. 2569 7.35 7.40 7.30 7.35 5,288,911 38,864,220
12 ก.พ. 2569 7.30 7.35 7.30 7.35 1,169,027 8,540,302
11 ก.พ. 2569 7.30 7.35 7.30 7.30 1,193,429 8,718,166
10 ก.พ. 2569 7.30 7.35 7.30 7.30 8,669,300 63,285,990
09 ก.พ. 2569 7.30 7.35 7.30 7.30 448,815 3,276,734
06 ก.พ. 2569 7.35 7.35 7.30 7.30 448,758 3,280,810
05 ก.พ. 2569 7.30 7.35 7.30 7.30 382,940 2,805,534
04 ก.พ. 2569 7.35 7.35 7.30 7.30 385,268 2,814,341
03 ก.พ. 2569 7.30 7.35 7.30 7.30 721,105 5,281,617
02 ก.พ. 2569 7.30 7.35 7.30 7.35 416,818 3,052,802
30 ม.ค. 2569 7.30 7.35 7.30 7.35 392,809 2,875,310
29 ม.ค. 2569 7.30 7.35 7.30 7.30 808,035 5,898,660
28 ม.ค. 2569 7.30 7.35 7.30 7.30 1,016,125 7,420,212
27 ม.ค. 2569 7.30 7.35 7.30 7.30 774,081 5,655,551
26 ม.ค. 2569 7.35 7.35 7.30 7.30 957,365 6,991,394
23 ม.ค. 2569 7.35 7.35 7.30 7.30 806,951 5,892,162
22 ม.ค. 2569 7.30 7.35 7.30 7.35 1,052,486 7,692,167
21 ม.ค. 2569 7.30 7.35 7.30 7.30 2,553,103 18,639,296
20 ม.ค. 2569 7.35 7.35 7.30 7.30 1,676,366 12,263,596
19 ม.ค. 2569 7.30 7.35 7.30 7.35 1,361,218 9,947,977
หมายเหตุ:
ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น